جامعاتنا الشريكة
لدينا شراكات رسميّة ومعتمدة من قبل جامعات تركيّة خاصة وحكوميّة. يمكنكم معرفة المزيد عن كل جامعة من القائمة بالاسفل
معدل الاقساط السنوية: 4500
🌐الترتيب العالمي: 600
🌐 الترتيب المحلي: 12
👨🎓 عدد الطلاب: 27000
📍الموقع تركيا، مدينة اسطنبول، شارع اسطنبول
جامعة لقمان حكيم
توليف معرفة الشرق والغرب في مجال الصحة
تقع جامعة لقمان حكيم في قلب العاصمة التركية أنقرة وتمتلك
الجامعة 13 مركزًا للتطبيقات والأبحاث يساعد الطلاب والباحثين في مجالات
عديدة. لديها اهتمام خاص بالطبيات ولذلك قدمت طاقم أكاديمي قوي ذو مهارة
وخبرة في المجال الطبي وتمتلك مستشفى جامعي يمنح الطلاب
الفرصة للقيام بالممارسة التطبيقية والبحث والتدريب باستخدام المعدات
المتطورة وجهزت المعامل والمختبرات الحديثة للتخصصات الطبية أيضاً. تلتزم بتقديم خدمات التعليم والبحث وريادة الأعمال والمساهمة
الاجتماعية بمعايير عالية الجودة وفقًا لمتطلبات المنافسة العالمية
يمكنكم التعرف على البرامج المتاحة في جامعة لقمان حكيم بلغتها وأسعارِها من الجدول بالأسفل. الرجاء التواصل معنا اذا كان لديكُم اي استفسار
القسط | اللغة | السنوات | الاختصاص |
---|---|---|---|
11400 $ / 12825 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ |
10687 $ / 11400 $ | TR / EN | 4 | ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ |
6412 $ / 7125 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ |
3325 $ / 3500 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺔ |
3325 $ / 3500 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ |
3087 $ / 3250 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ |
3087 $ / 3250 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻘﺒﺎﻟﺔ |
3087 $ / 3250 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻷﺫﻥ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻤﻊ |
3087 $ / 3250 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ |
3087 $ / 3250 $ | TR / EN | 4 | ﻋﻼﺝ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ |
3087 $ / 3250 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ |
3087 $ / 3250 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻻﺳﺘﺠﻤﺎﻡ |
3087 $ / 3250 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ |
2612 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ |
2612 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺨﺪﻳﺮ |
2612 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ |
2612 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻲ |
2612 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ |
2612 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ |
2612 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ |
2612 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻻﺳﻨﺎﻥ |
2612 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻰ |
2612 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ |
2612 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺎﺕ |
حمّل مَلَف التعريف الخاص بالجامعة من هنا
عنوان المزيد من المعلومات هنا
النص الذي تريد اضافته من معلومات جديدة