يمكنك تصفح جميع الاختصاصات لدينا من هنا
القسط | اللغة | السنوات | الاختصاص |
---|---|---|---|
12,240 $ / 15,683 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ |
11,475 $ / 14,917 $ | TR / EN | 4 | ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ |
2486 $ / 2925 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺔ |
2486 $ / 2925 $ | TR / EN | 4 | ﻋﻼﺝ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ |
2486 $ / 2925 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻘﺒﺎﻟﺔ |
2486 $ / 2925 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ |
2677 $ / 3442 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ |
2869 $ / 3442 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ |
3251 $ / 3825 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ |
2486 $ / 2925 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ |
2486 $ / 2925 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ |
2868 $ / 3375 $ | TR / EN | 4 | ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ |
3289 $ / 3870 $ | TR / EN | 4 | ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ |
2677 $ / 3442 $ | TR / EN | 4 | ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ |
3633 $ / 4275 $ | TR / EN | 4 | ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ |
2677 $ / 3150 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲL |
3251 $ / 3825 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ |
3442 $ / 4050 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ |
3251 $ / 3825 $ | TR / EN | 4 | ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻥ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺨﺪﻳﺮ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻰ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻻﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺎﺕ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻲ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ |
1,530 $ / 1,800 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ |
القسط | اللغة | السنوات | الاختصاص |
---|---|---|---|
20900 $ / 20900 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ |
19000 $ / 19000 $ | TR / EN | 4 | ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ |
$8,000.00 | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ |
4500 $ / 5000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺔ |
4500 $ / 5000 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ |
4500 $ / 5000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ |
4500 $ / 5000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ |
4500 $ / 5000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻷﺫﻥ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻤﻊ |
4500 $ / 5000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ |
5400 $ / 6000 $ | TR / EN | 4 | ﻛﺎﺑﺘﻦ ﻃﻴﺎﺭ |
5400 $ / 6000 $ | TR / EN | 4 | ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎء |
5400 $ / 6000 $ | TR / EN | 4 | ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻥ |
5400 $ / 6000 $ | TR / EN | 4 | ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ |
5400 $ / 6000 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ |
5400 $ / 6000 $ | TR / EN | 4 | ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ |
3600 $ / 5400 $ | TR / EN | 4 | ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚL |
5400 $ / 6000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ |
3600 $ / 5400 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ |
3600 $ / 5400 $ | TR / EN | 4 | ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﺍﻓﻴﻜﻲ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻻﺯﻳﺎء ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﻣﻌﻠﻢ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔL |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | الترجمة ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ (TR-RUS) |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | الترجمة ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ (TR-AR) |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | الترجمة ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ (TR-EN) |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻄﻬﻮ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ |
4500 $ / 5000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ |
4500 $ / 5000 $ | TR / EN | 4 | ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ |
3600 $ / 4500 $ | TR / EN | 4 | ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ |
4500 $ / 5000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ |
4500 $ / 5000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ |
3600 $ / 5400 $ | TR / EN | 4 | ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺨﺪﻳﺮ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻰ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻻﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻷﺫﻥ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻤﻊ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺎﺕ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻦ ﻭﺍﻟﻘﺴﻄﺮﺓ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﺷﻌﺎﻋﻲ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | الخدمات الاجتماعية |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻲ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻄﻬﻮ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻭﺍﻧﺘﺎﺟﺘﻬﺎ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎﺕ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | تكنولوجيا الالكترونيات |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﺍﻓﻴﻜﻲ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎء |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺯﻳﺎء |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | تكنولوجيا السيارات |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﻣﻀﻴﻒ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ |
2430 $ / 2700 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ |
القسط | اللغة | السنوات | الاختصاص |
---|---|---|---|
14580 $ / 18000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ |
14580 $ / 18000 $ | TR / EN | 4 | ﻃﺐ ﺍﻻﺳﻨﺎﻥ |
8100 $ / 10800 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ |
3150 $ / 4410 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ |
2925 $ / 3250 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺔ |
3150 $ / 4410 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ |
2475 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ |
2475 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻘﺒﺎﻟﺔ |
2475 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ |
2475 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻻﺫﻥ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻤﻊ |
2475 $ / 3150 $ | TR / EN | 4 | ﻋﻼﺝ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ |
2475 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ |
2700 $ / 3780 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ |
2475 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ |
2475 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﻣﻌﻠﻢ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ |
2475 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ |
2475 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ |
3150 $ / 4095 $ | TR / EN | 4 | ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ |
4095 $ / 4550 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ |
2475 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ |
2475 $ / 2750 $ | TR / EN | 4 | ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺘﺨﺪﻳﺮ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻻﺳﻨﺎﻥ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺎﺕ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻰ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ |
3600 $ / 4000 $ | TR / EN | 4 | ﺍﻻﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ |
